各潜在投标人:
现对“2025年一季度集采物流运输服务采购项目(项目编号:GXJD-24131SQZ62136)”招标文件作如下更改:
更正内容:第一章 招标公告—2.项目概况与招标范围
原文:2.4 招标范围:2025年一季度集采物流运输服务采购项目1项,具体内容详见招标文件。
现更正为:
2.4 招标范围:
本次采购按照运输物资类别分为3大类,分别为熟料类、固体类和粉状类。2025年一季度预计运输量约61.90万吨,其中,熟料类为10.50万吨;固体类为17.55万吨,粉状类为5.8万吨,具体如下:
序号 | 物资类型 | 运输物资 | 运输路线 | 预计运输量 (万吨) | 运输车型 | 拟运输时间 |
1 | 熟料类 | 来宾熟料 | 柳州鱼峰--来宾鱼峰 | 2 | 自卸车 | 2025.1.1-3.31 |
2 | 鹿寨鱼峰--来宾鱼峰 | |||||
3 | 都安鱼峰--来宾鱼峰 | |||||
4 | 北海熟料 | 柳州鱼峰--北海鱼峰 | 8.5 | 自卸车 | ||
5 | 固体类 | 铜尾渣 | 金川公司--柳州鱼峰 | 1.7 | 自卸车 | |
6 | 金川公司--都安鱼峰 | 0.65 | 自卸车 | |||
7 | 铁质原材料(转炉尾渣) | 柳钢钢厂--柳州鱼峰 | 2.7 | 自卸车 | ||
8 | 精炼炉渣(球磨尾渣)、高炉水渣、石灰石小颗粒、脱硫石膏) | 北海综微--北海鱼峰 | 12 | 自卸车(国六车或新能源) | ||
9 | 碎石骨料运输(碎石、机制砂) | 正菱水泥-柳东商砼 | 0.5 | 自卸车 | ||
10 | 粉状类 | 北海鱼峰复合粉运输项目 | 北海综微--北海鱼峰 | 5.5 | 罐车(国六车或新能源) | |
11 | 复合粉运输 | 柳州鱼峰--融安商砼 | 0.3 | 罐车 | 2025.1.1-12.31 |
具体内容详见招标文件。
招标人:广西鱼峰集团有限公司
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2024年12月23日