广西鱼峰集团有限公司2025年一季度耐火材料采购项目中标结果公示
项目编号:YFJT-ZC-2024-077
广西鱼峰集团有限公司2025年一季度耐火材料采购项目(项目编号:YFJT-ZC-2024-077)评标工作已结束,中标候选人已按要求在招标公告信息发布的媒介上公示,公示期内未收到任何异议。现将中标结果公示如下:
标段 | 中标供应商 | 报价金额(元) | 备注 |
A | 辽宁青花耐火材料股份有限公司 | 2039206.00 | 第一中标人 |
淄博市鲁中耐火材料有限公司 | 2084552.00 | 第二中标人 | |
河南瑞泰高温材料技术有限公司 | 2134496.00 | 第三中标人 | |
B | 江苏君耀耐磨耐火材料有限公司 | 1560132.00 | 第一中标人 |
淄博市鲁中耐火材料有限公司 | 1381180.00 | 第二中标人 | |
C | 河南瑞泰高温材料技术有限公司 | 1377310.00 | 第一中标人 |
江苏顺星耐火科技有限公司 | 1349450.00 | 第二中标人 |
广西鱼峰集团有限公司
2025年 1月9日