防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程等9个项目渔业资源补偿
(增殖放流)苗种采购招标中标候选人公示
招标编号:BGJL-HB-CG-2025-001
防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程等9个项目渔业资源补偿(增殖放流)苗种采购招标评标已完成,根据国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)的有关规定,现对评标结果予以公示:
№.1标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | 4105500.00 |
第二中标候选人 | 广西正通水产养殖有限公司 | 4130400.00 |
第三中标候选人 | 东兴市成盛渔业有限公司 | 4141000.00 |
№.2标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | 4340250.00 |
第二中标候选人 | 东兴市成盛渔业有限公司 | 4374000.00 |
第三中标候选人 | 广西正通水产养殖有限公司 | 4387500.00 |
№.3标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 阳江市渔乡子水产科技实业有限公司 | 4127350.00 |
第二中标候选人 | 深圳市海源生物科技有限公司 | 4138800.00 |
第三中标候选人 | 茂名滨海新区新养水产有限公司 | 4150400.00 |
№.4标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 广州市建波鱼苗场有限公司 | 2040900.00 |
第二中标候选人 | 珠海市茂丰水产养殖有限公司 | 2093500.00 |
第三中标候选人 | 深圳市海源生物科技有限公司 | 2124000.00 |
№.5标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 深圳市海源生物科技有限公司 | 6564500.00 |
第二中标候选人 | 广州市建波鱼苗场有限公司 | 6677000.00 |
第三中标候选人 | 珠海市茂丰水产养殖有限公司 | 6688000.00 |
№.6标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 珠海长丰水产种苗科技有限公司 | 3354600.00 |
第二中标候选人 | 茂名滨海新区新养水产有限公司 | 3374200.00 |
第三中标候选人 | 阳江市渔乡子水产科技实业有限公司 | 3377300.00 |
№.7标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 阳江市渔乡子水产科技实业有限公司 | 3341500.00 |
第二中标候选人 | 珠海市茂丰水产养殖有限公司 | 3350200.00 |
第三中标候选人 | 茂名滨海新区新养水产有限公司 | 3387240.00 |
№.8标段:
排序 | 投标人名称 | 报价(元) |
第一中标候选人 | 深圳市海源生物科技有限公司 | 3485800.00 |
第二中标候选人 | 广州市建波鱼苗场有限公司 | 3555900.00 |
第三中标候选人 | 珠海市茂丰水产养殖有限公司 | 3596800.00 |
公示期为3个日历天。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)以及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)的有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将根据有关规定进行评价,并将评价结果报相关部门备案。
受理质疑的部门:广西八桂工程监理咨询有限公司审计法务部,电话:0771-4979730;
监督机构:广西八桂工程监理咨询有限公司审计法务部,电话:0771-4979730。
招标人: 广西八桂工程监理咨询有限公司
招标代理机构:广西金海交通咨询有限公司
2025年 6 月 6 日