一炼钢超低排放改造项目
(项目编号:XCL-ZTB-2024023/GXJD-24121EE021182)
答疑澄清公告(一)
项目名称: | 一炼钢超低排放改造项目 |
项目编号: | XCL-ZTB-2024023/GXJD-24121EE021182 |
招 标 人: | 广西北港新材料有限公司 |
地 址: | 北海市铁山港兴港镇四号路与七号路交汇处 |
项目联系人: | 招标办 |
联系电话: | 0779-8527307 |
招标代理机构: | 广西机电设备招标有限公司 |
地 址: | 广西北海市北海大道与西藏路交汇处银河产业城2幢5层508 |
项目联系人: | 吴仁晖、李妍茜、郑舒心 |
联系电话: | 0779-3900996 |
首次公告日期: | 2024年9月30日 |
答疑澄清日期: | 2024年10月17日 |
一、澄清内容: (一)原招标公告:5.投标文件的提交/5.1投标人应于2024年10月28日8时30分至9时30分将投标文件密封送交到广西北海市海城区北海大道与西藏路交汇处银河产业城2幢5层508广西机电设备招标有限公司北海分公司开标室,2024年10月28日9时30分为投标截止时间。 现更正:5.投标文件的提交/5.1投标人应于2024年11月1日8时30分至9时30分将投标文件密封送交到广西北海市海城区北海大道与西藏路交汇处银河产业城2幢5层508广西机电设备招标有限公司北海分公司开标室,2024年11月1日9时30分为投标截止时间。 (二)原招标文件/第三章 评标办法(综合评估法)评标办法前附表 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | (3)当有效投标人数量≤5个时,评审基准价=全部有效报价的算术平均值。 (4)当有效投标人数量>5个时,评审基准价=去掉一个最高值(最高价),去掉一个最低值(最低价),以剩下的有效报价的算术平均值 |
2.2.4(4) | 商务标评分标准(满分50分) | 偏差率 | 以等于评标基准价的投标报价为满分50分,采用内插法计算,投标人投标总价每高于评标基准价1%的扣1分,每低于评标基准价1%的扣0.5分,(百分数按四舍五入原则评标,保留小数点后两位)。 |
现更正:第三章 评标办法(综合评估法)评标办法前附表 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | (3)当有效投标人数量≤5个时,投标人平均价=全部有效报价的算术平均值。 (4)当有效投标人数量>5个时,投标人平均价=去掉一个最高值(最高价),去掉一个最低值(最低价),以剩下的有效报价的算术平均值 (5)评标基准价=投标人平均价×95% |
2.2.4(4) | 商务标评分标准(满分50分) | 偏差率 | 以等于评标基准价的投标报价为满分50分,采用内插法计算,投标人投标总价每高于评标基准价1%的扣0.5分,每低于评标基准价1%的扣0.3分,(百分数按四舍五入原则评标,保留小数点后两位)。 |
(三) 原招标文件/第六章 工程量清单/⑬无组织排放改造项目供货清单 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 | 五 | 炼钢主车间密封改造 |
|
|
|
| 厂房彩钢瓦在绿色厂房项目中完成更换 | 1 | 卷帘门 | 总面积约1300㎡ | 套 | 24 |
| 具体数量以踏勘现场实际需求结果为准;需满足超低排放要求的封闭效果 | 六 | 转运站密封改造 |
|
|
|
|
| 1 | 卷帘门 |
| 套 | 2 |
| 具体数量以踏勘现场实际需求结果为准;需满足超低排放要求的封闭效果 |
现更正:第六章 工程量清单/⑬无组织排放改造项目供货清单 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 | 五 | 炼钢主车间密封改造 |
|
|
|
| 厂房彩钢瓦在绿色厂房项目中完成更换 | 1 | 卷帘门 | 1、材质要求:铝合金; 2、帘板厚度为0.8mm:帘板表面需焗漆处理,颜色应与厂房颜色协调,含割槽、布线。 3、要求能承受13级台风以上,包含帘板部分、导轨部分、卷轴部分、电机部分、控制器部分、按钮盒部分、导向轮部分、传动轮部分、全套电动装置及遥控器,封箱。 | 个 | 25 |
| 面积约1300㎡;具体数量以踏勘现场实际需求结果为准;需满足超低排放要求的封闭效果;包工包料,含原有拆除(如更换)包含一切费用。 | 2 | 快速堆积门 | 依据国家建筑标准设计,参考08CJ17 | 个 | 10 |
| 具体数量以踏勘现场实际需求结果为准;需满足超低排放要求的封闭效果 | 六 | 转运站密封改造 |
|
|
|
|
| 1 | 卷帘门 | 1、材质要求:铝合金; 2、帘板厚度为0.8mm:帘板表面需焗漆处理,颜色应与厂房颜色协调,含割槽、布线。 3、要求能承受13级台风以上,包含帘板部分、导轨部分、卷轴部分、电机部分、控制器部分、按钮盒部分、导向轮部分、传动轮部分、全套电动装置及遥控器,封箱。 | 个 | 2 |
| 面积约230㎡;具体数量以踏勘现场实际需求结果为准;需满足超低排放要求的封闭效果;包工包料,含原有拆除(如更换)包含一切费用。 |
(四)原招标文件/第六章 工程量清单:
| 产品名称 | 生产厂家 | 一 | 除尘器 |
|
| 滤筒 | 广州华滤/三维丝/无锡唐纳森/江苏昆山汉格斯特 | 二 | 风机系统 |
|
| 风机 | 沈鼓/陕鼓/金通灵/四平鼓风机 |
| 电机 | 黑龙江佳木斯/上电/南阳防爆 |
现更正:招标文件/第六章 工程量清单:
| 产品名称 | 生产厂家 | 一 | 除尘器 |
|
| 滤筒 | 广州华滤/无锡唐纳森/江苏昆山汉格斯特 | 二 | 风机系统 |
|
| 风机 | 沈鼓/陕鼓/金通灵 |
| 电机 | 佳木斯电机股份有限公司/上海电气集团上海电机厂有限公司/卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司(要求为本部生产) |
注:招标文件中涉及以上更正内容的,也相应做修改;投标保证金缴纳截止时间顺延。 |